| ||||||
Přehledné mapyMapa cyklotras Lužických horV Lužických horách je vyznačena řada cyklotras, jejichž přehled najdete na této stránce. Každá cyklotrasa má své evidenční číslo a je zařazena do jedné ze tří kategorií: dálkové cyklotrasy I. třídy, regionální cyklotrasy II. třídy a místní cyklotrasy III. třídy. Naprostá většina vyznačených cyklotras v Lužických horách je vedena po vedlejších silnicích nebo po lesních či polních cestách. Nejde tedy o typické cyklostezky oddělené od ostatní dopravy. Lesní a polní úseky většinou nejsou nijak zvlášť udržované, takže jejich sjízdnost může být místy problematická. To ovšem platí i o některých úsecích silnic. Pouze některé úseky cyklotrasy č. 14 u Hrádku nad Nisou (mimo jiné také odbočka na Trojmezí) vedou po samostatném cyklistickém chodníku resp. cyklostezce. V terénu jsou cyklotrasy vyznačeny žlutými směrovkami se symbolem kola a číslem příslušné trasy:
O značení cyklotras se stará Klub českých turistů, na jehož stránkách také najdete další informace. | ||||||
| Přehled značených cyklotras v Lužických horách a jejich okolí: | |||
| 14 | Loučná - Hrádek nad Nisou - Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou - Chrastava - Liberec - Pleskotský mlýn | 89 km | |
| 21 | Hřensko - Mezní Louka - Vysoká Lípa - Jetřichovice - Všemily - Filipov - Česká Kamenice - Mlýny - Kytlice - Nová Huť - Horní Světlá - Dolní Světlá - Juliovka - Mařenice - Heřmanice - Lada - Jablonné v Podještědí - Valdov - Žibřidice - Křižany - Kryštofovo Údolí - Andělská Hora - Chrastava | 85 km | |
| 25 | Doksy - Osečná - Druzcov - Křižany - Zdislava - Jítrava - Rynoltice - Polesí - Černá Louže - Horní Sedlo - Dolní Sedlo - Hrádek nad Nisou - Loučná | 61 km | |
| 211 | Rožany - Šluknov - Staré Křečany - Krásná Lípa - Rybniště - Horní Chřibská - Krásné Pole - Kytlice - Jedličná - Polevsko - Prácheň - Kamenický Šenov - Slunečná - Horní Libchava - Stružnice - Kvítkov - Zahrádky | 67 km | |
| 241 | Mukařov - Obora - Mimoň - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Dubnice - Janovice v Podještědí - Lemberk - Lvová - Kněžice - Petrovice | 49 km | |
| 3007 | Nová Huť - Rousínov - Cvikov - Lindava - Brniště - Jáchymov - Hlemýždí - Velký Grunov - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Hamr - Osečná - Janův Důl - Druzcov - Křížany - Výpřež - Ještěd | 58 km | |
| 3013 | Hraniční rybník - Jedlová ž.st. - Chřibská ž.st. - Horní Podluží - Studánka - Krásná Lípa - Krásný Buk - Kyjov | 21 km | |
| 3014 | Horní Jindřichov - Rumburk - Zahrady - Vlčí Hora - Brtníky - Mikulášovice - Dolní Poustevna | 28 km | |
| 3015 | Hraniční rybník - Jedlová ž.st. - Tolštejn - Rozhled - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží - Varnsdorf | 16 km | |
| 3029 | Vysoká Lípa - Česká silnice - Na Tokáni - U Sloupu - Doubice - U Doubice - Kyjov - Dlouhý Důl - Vlčí Hora | 19 km | |
| 3030 | Mezní Louka - Zadní Jetřichovice - Česká silnice | 8 km | |
| 3031 | U Doubice - Zadní Doubice | 9 km | |
| 3032 | Kyjov - Turistický most - Zadní Doubice - Kopec - Brtníky | 11 km | |
| 3033 | Turistický most - Vlčí Hora | 4 km | |
| 3039 | Višňová - Horní Vítkov - Uhelná - Oldřichov na Hranicích - Hrádek nad Nisou | 35 km | |
| 3042 | Šluknov - Království - Rumburk - Filipov | 16 km | |
| 3045 | Bělá pod Bezdězem - Doksy - Provodín - Zákupy - Velenice - Brniště - Velký Valtinov - Jablonné v Podještědí | 53 km | |
| 3052 | Varnsdorf - Světliny - Studánka - Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová - Horní Chřibská - Chřibská - Studený - Lipnice - Kunratice - Česká Kamenice | 31 km | |
| 3053 | Zahrádky - Česká Lípa - Písečná - Malý Bor - Bukovany - Chomouty - Chotovice - Nový Bor - Údolí samoty - Cvikov - Trávník - Mařenice | 36 km | |
| 3054 | Brenský mlýn - Vítkov - Česká Lípa - Horní Libchava - Manušice - Skalice - Okrouhlá - Nový Bor - Polevsko - Jedličná - Svor - U Antonína - Nová Huť | 35 km | |
| 3055 | Valy - Krompach - Juliovka - Mařenice - Mařeničky - Kunratice u Cvikova - Lindava - Svitava - Velenice | 21 km | |
| 3056 | Lindava - Sloup - Radvanec - Nový Bor - Polevsko - Horní Prysk - Dolní Prysk - Vesnička - Dolní Šenov - Kamenický Šenov - Nový Oldřichov - Mistrovice | 28 km | |
| 3060 | Heřmanice - Babiččin odpočinek - Krompach - Jánské kameny | 7 km | |
| 3061 | Juliovka - Hamr - U Jana - Myslivny - Wache - Dolní Světlá | 11 km | |
| 3062 | Slunečná - Skalice - Pihel - Svojkov - Svitava | 17 km | |
| Přehled značených cyklotras v Žitavských horách a jejich okolí: | |||
| A01 | Dálková cyklotrasa po krajině tkalcovských domů: Zittau - Hartau - Olbersdorf - Kurort Jonsdorf - Waltersdorf - Grossschönau - Hainewalde - Leutersdorf - Eibau - Oberoderwitz - Ruppersdorf - Herrnhut - Berthelsdorf - Strahwalde - Obercunnersdorf - Waldorf - Ebersbach - Neusalza-Spremberg - Taubenheim - Sohland - Schirgiswalde - Weifa - Ringenhain - Neukirch (dále pokračuje jako dálková cyklotrasa směr Bayreuth) |
110 km | |
| A02 | Dálková cyklotrasa Odra - Nisa: Hartau - Zittau - Hirschfelde - Rosenthal - St.Marienthal - Ostritz - Leuba - Hagenwerder - Görlitz (dále pokračuje podél Nisy a Odry přes Bad Muskau, Frankfurt nad Odrou až k Baltskému pobřeží) |
34 km | |
| B01 | Oybin Bahnhof - Oybin Teufelsmühle - Biersteig - Alter Gartenweg - Eichgraben - Böhmischer Querweg - Hartau | 7 km | |
| B02 | Oybin - Bürgerallee - Jubiläumsturm, Hoher Rosenstein - Fürstensteig - Ankohrweg - Flobberg - Kammloch - Lückendorf - Staadtweg - Mittelstrabe - Napoleonslinde - Zittau | 18 km | |
| B03 | Zittau - Olbersdorfer See - Pethau - Hörnitz - Mittelherwigsdorf - Mittelherwigsdorf Felsenmühle - Hainewalde | 12 km | |
|
Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2010. |