V Lužických horách je vyznačena řada cyklotras, jejichž přehled najdete na této stránce. Každá cyklotrasa má své evidenční číslo a je zařazena do jedné ze tří kategorií: dálkové cyklotrasy I. třídy, regionální cyklotrasy II. třídy a místní cyklotrasy III. třídy.
Naprostá většina vyznačených cyklotras v Lužických horách je vedena po vedlejších silnicích nebo po lesních či polních cestách. Nejde tedy o typické cyklostezky oddělené od ostatní dopravy. Lesní a polní úseky většinou nejsou nijak zvlášť udržované, takže jejich sjízdnost může být místy problematická. To ovšem platí i o některých úsecích silnic. Pouze některé úseky cyklotras vedou po samostatném cyklistickém chodníku resp. cyklostezce.
V terénu jsou cyklotrasy vyznačeny žlutými směrovkami se symbolem kola a číslem příslušné trasy:
![]() Směrová tabule |
||
![]() Směrová tabulka (přímo) |
![]() Směrová tabulka (vlevo) |
![]() Směrová tabulka (vpravo) |
O značení cyklotras se stará Klub českých turistů, na jehož stránkách také najdete další informace.
V níže uvedené mapě jsou barevně znázorněny cyklotrasy, vyznačené v Lužických
a Žitavských horách a jejich nejbližším okolí. Jejich přehled najdete také
v tabulce pod mapou.
Přehled značených cyklotras v Lužických horách a jejich okolí: | |||
---|---|---|---|
14 | Loučná - Hrádek nad Nisou - Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou - Chrastava - Liberec - Český Dub - Turnov - Mladějov - Jičín - Rožďalovice | 125 km | |
21 | Hřensko - Mezní Louka - Vysoká Lípa - Jetřichovice - Všemily - Filipov - Česká Kamenice - Mlýny - Kytlice - Nová Huť - Horní Světlá - Dolní Světlá - Juliovka - Mařenice - Heřmanice - Lada - Jablonné v Podještědí - Valdov - Žibřidice - Křižany - Kryštofovo Údolí - Andělská Hora - Chrastava | 85 km | |
25 | Doksy - Kuřívody - Osečná - Druzcov - Křižany - Zdislava - Jítrava - Rynoltice - Polesí - Černá Louže - Horní Sedlo - Dolní Sedlo - Hrádek nad Nisou - Loučná | 61 km | |
211 | Rožany - Šluknov - Staré Křečany - Krásná Lípa - Rybniště - Horní Chřibská - Krásné Pole - Kytlice - Jedličná - Polevsko - Prácheň - Kamenický Šenov - Slunečná - Horní Libchava - Stružnice - Kozly - Holany - Loubí - Dubá - Tubož - Ráj | 94 km | |
241 | Radonice - Benátky nad Jizerou - Klášter Hradiště - Mukařov - Hvězdov - Mimoň - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Dubnice - Janovice v Podještědí - Lemberk - Lvová - Kněžice - Petrovice | 121 km | |
3007 | Nová Huť - Rousínov - Cvikov - Lindava - Brniště - Jáchymov - Hlemýždí - Velký Grunov - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Hamr - Osečná - Janův Důl - Druzcov - Křížany - Výpřež - Ještěd | 58 km | |
3013 | Hraniční rybník - Jedlová ž.st. - Chřibská ž.st. - Horní Podluží - Studánka - Krásná Lípa - Krásný Buk - Kyjov | 21 km | |
3014 | Horní Jindřichov - Rumburk - Zahrady - Vlčí Hora - Brtníky - Mikulášovice - Dolní Poustevna | 28 km | |
3015 | Hraniční rybník - Jedlovské rybníky - Tolštejn - Rozhled - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží - Varnsdorf | 16 km | |
3029 | Vysoká Lípa - Česká silnice - Na Tokáni - U Sloupu - Doubice - U Doubice - Kyjov - Dlouhý Důl - Vlčí Hora | 19 km | |
3030 | Mezní Louka - Zadní Jetřichovice - Mokrý důl | 8 km | |
3031 | U Doubice - Zadní Doubice | 9 km | |
3032 | Kyjov - Turistický most - Zadní Doubice - Kopec - Brtníky | 11 km | |
3033 | Turistický most - Vlčí Hora | 4 km | |
3039 | Višňová - Heřmanice - Albrechtice u Frýdlantu - Horní Vítkov - Uhelná - Oldřichov na Hranicích - Hrádek nad Nisou | 35 km | |
3042 | Šluknov - Království - Rumburk - Filipov | 16 km | |
3045 | Bělá pod Bezdězem - Bezděz - Břehyně - Provodín - Zákupy - Velenice - Brniště - Velký Valtinov - Jablonné v Podještědí | 50 km | |
3046 | Zdislava - Janovice v Podještědí - Žibřidice - Dubnice - Hamr - Svébořice - Mimoň | 29 km | |
3052 | Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová - Horní Chřibská - Chřibská - Studený - Lipnice - Kunratice - Česká Kamenice | 22 km | |
3053 | Provodín - Zahrádky - Česká Lípa - Písečná - Malý Bor - Bukovany - Chomouty - Chotovice - Nový Bor - Údolí samoty - Cvikov - Trávník - Mařenice | 42 km | |
3054 | Provodín - Veselí - Brennský mlýn - Vítkov - Česká Lípa - Horní Libchava - Manušice - Skalice - Okrouhlá - Nový Bor - Polevsko - Jedličná - Svor - U Antonína - Nová Huť | 44 km | |
3055 | Valy - Krompach - Juliovka - Mařenice - Mařeničky - Kunratice u Cvikova - Lindava - Svitava - Velenice | 21 km | |
3056 | Lindava - Sloup - Radvanec - Nový Bor - Polevsko - Horní Prysk - Dolní Prysk - Vesnička - Dolní Šenov - Kamenický Šenov - Nový Oldřichov - Mistrovice - Volfartice - Žandov | 39 km | |
3060 | Heřmanice - Babiččin odpočinek - Krompach - Jánské kameny | 7 km | |
3061 | Juliovka - Hamr - U Jana - Myslivny - Wache - Dolní Světlá | 11 km | |
3062 | Slunečná - Skalice - Pihel - Svojkov - Svitava | 17 km | |
3069 | Chotyně - Václavice - Bílý Kostel nad Nisou - Buk Republiky - Kryštofovo Údolí | 17 km | |
3076 | Kyjov - U Doubice - Na Tokáni - Jetřichovice - Dolský mlýn - Kamenická Stráň - Růžová | 20 km |
Přehled značených cyklotras v Žitavských horách a jejich okolí: | |||
---|---|---|---|
A01 | Dálková cyklotrasa po krajině tkalcovských domů: Zittau - Hartau - Olbersdorf - Kurort Jonsdorf - Waltersdorf - Grossschönau - Hainewalde - Leutersdorf - Eibau - Oberoderwitz - Ruppersdorf - Herrnhut - Berthelsdorf - Strahwalde - Obercunnersdorf - Waldorf - Ebersbach - Neusalza-Spremberg - Taubenheim - Sohland - Schirgiswalde - Weifa - Ringenhain - Neukirch (dále pokračuje jako dálková cyklotrasa směr Bayreuth) |
110 km | |
A02 | Dálková cyklotrasa Odra - Nisa: Hartau - Zittau - Hirschfelde - Rosenthal - St.Marienthal - Ostritz - Leuba - Hagenwerder - Görlitz (dále pokračuje podél Nisy a Odry přes Bad Muskau, Frankfurt nad Odrou až k Baltskému pobřeží) |
34 km | |
B01 | Oybin Bahnhof - Oybin Teufelsmühle - Biersteig - Alter Gartenweg - Eichgraben - Böhmischer Querweg - Hartau | 7 km | |
B02 | Oybin - Bürgerallee - Jubiläumsturm, Hoher Rosenstein - Fürstensteig - Ankohrweg - Flobberg - Kammloch - Lückendorf - Staadtweg - Mittelstrabe - Napoleonslinde - Zittau | 18 km | |
B03 | Zittau - Olbersdorfer See - Pethau - Hörnitz - Mittelherwigsdorf - Mittelherwigsdorf Felsenmühle - Hainewalde | 12 km |